Remplissez un unique champ du tableau, puis cliquez sur "Je convertis mon salaire !"
Rappelons que la rémunération brute est la totalité des sommes touchées par l'employé sans déductions des cotisations obligatoires en plus, parfois, des cotisations patronales. La rémunération nette est quant à elle celle qui est réellement touchée par le salarié après avoir pris en compte ces déductions. Vous l'aurez compris, ces participations font la différence entre le salaire brut et net. Mais de quoi s'agit-il exactement ?
Depuis la mise en place de la Sécurité sociale en 1945, des cotisations sociales destinées à la masse salariale ont été créées afin d'alimenter ses caisses. Aujourd'hui, elles fonctionnent toujours sur le même principe pour prémunir un salarié contre un risque. Plus concrètement, ces retenues sont déduites du salaire brut du salarié, ce qui donne le salaire net.
Dans le système de solidarité nationale, elles sont donc composées par des charges salariales, mais aussi par des charges patronales. De prime abord, il semble que les cotisations salariales soient réparties entre le salarié et l'employeur. Pourtant, ce dernier ne les verse qu'en contrepartie d'un travail fourni, car ces retenues font partie du coût salarial pour l'employeur. Elles sont donc calculées en proportion de la rémunération.
Ainsi, charges salariales et charges patronales forment ensemble les cotisations sociales. Elles sont composées de :
Régimes | Taux Total (%) | Employeur (%) | Salarié (%) | Assiette |
---|---|---|---|---|
I. URSSAF | ||||
Assurance maladie (1) | 13,55 | 12,8 | 0,75 | Totalité du salaire |
Solidarité autonomie | 0,3 | 0,3 | ||
Allocations familiales | 5,25 | 5,25 | ||
Assurance vieillesse | 2 | 1,75 | 0,25 | |
Accidents du travail | Le taux varie en fonction de l’entreprise | |||
CSG | 7,5 | 7,5 | 98,25 % du salaire brut | |
CRDS | 0,5 | 0,5 | < 1 P (plafond de Sécurité sociale mensuel) | |
Assurance vieillesse | 15,25 | 8,45 | 6,80 | Content 5 |
Aide au logement : Cotisation de base tous employeurs | 0,1 | 0,1 | <1P | |
Aide logement : Cotisation supplémentaire > 20 salariés | 0,4 | 0,4 | <1P | |
Aide logement : Cotisation supplémentaire > 20 salariés | 0,5 | 0,5 | >1P | |
II. Pôle emploi | ||||
Chômage | 6,4 | 4 | 2,4 | <4P |
AGS | 0,3 | 0,3 | <4P | |
III. Retraites complémentaires | ||||
Cadres | ||||
Arrco | 7,3 | 4,58 | 3,05 | <1P |
Ass. décès obligatoire | 1,5 | 1,5 | <1P | |
AGFF | 2 | 1,2 | 0,8 | <1P |
Agirc | 20,43 | 12,68 | 7,75 | 1 P < et < 4 P |
Apec | 0,06 | 0,036 | 0,024 | 1 P < et < 4 P |
AGFF | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 1 P < et < 4 P |
Agirc | 20,3 | Rép. libre | Rép. libre | 4 P < et < 8 P |
CET | 0,35 | 0,22 | 0,13 | < 8 P |
Non-Cadres | ||||
Arrco | 7,63 | 4,58 | 3,05 | < 1 P |
AGFF | 2 | 1,2 | 0,8 | < 1 P |
Arrco | 20,13 | 12,08 | 8,05 | 1 P < et < 3 P |
AGFF | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 1 P < et < 3 P |
IV. Taxes | ||||
Sur les salaires | 4,25 | 4,25 | Totalité du salaire | |
Construction | 0,45 | 0,45 | ||
Apprentissage | 0,68 | 0,68 | ||
Formation. continue | ||||
+ de 19 salariés | 1,6 | 1,6 | Totalité du salaire | |
Entre 10 et 19 salariés | 1,05 | 1,05 | ||
moins de 10 salariés | 0,55 | 0,55 |
Une fois toutes ces charges sociales déduites sur le salaire brut, on obtient le salaire net. Au final, ce dernier est généralement inférieur de 20 à 30 % par rapport au brut.